- Аппарат для варки сиропа и роспуска меда
- Аппарат для хранения сиропа
- Аппарат водогрейный
- Теплообменник
- Парогенератор
Заводы для приготовления медовухи (медоварни) бренда «НОМАС» производительностью от 100 литров в сутки до 50 000 литров в сутки — это полный комплект качественного оборудования для производства медовухи — исконно русского напитка. Комплектация медоваренного завода «под ключ» предусматривает все необходимые для технологического цикла опции: ёмкости для разбраживания мёда, варки, брожения и дображивания, холодильное оборудование, электрооборудование, обвязку и другие позиции.
На медоварнях марки «НОМАС» можно производить медовуху любым способом, получая десятки вкусовых вариаций. Специалисты компании помогут определиться с выбором технологии приготовления медового напитка, сортаментом, снабдят рецептами, научат работать на оборудовании, обеспечат комплексное технологическое сопровождение, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Специалисты «НОМАС» подберут оптимальный набор оборудования для каждого конкретного заказчика, исходя из его возможностей и перспективы развития медоваренного производства.
Заводы для приготовления медовухи марки «НОМАС» — это экологически чистое безотходное производство. Это технологическое оборудование для медовухи и ёмкости, изготовленные из высококачественных марок импортной нержавеющей стали (AISI 304), соответствующие всем требованиям для пищевой промышленности.
Производительность завода: | 100–500 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 100 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 75,40 руб. |
Расход воды на варку: | 200 л |
Производственная площадь: | 36 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 2,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 4,0/10,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 250–1250 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 250 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 75,40 руб. |
Расход воды на варку: | 400 л |
Производственная площадь: | 36 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,0 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 4,0/20,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 500–2500 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 500 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 70,00 руб. |
Расход воды на варку: | 800 л |
Производственная площадь: | 72 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 10,0/40,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 1000–5000 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 1000 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 70,00 руб. |
Расход воды на варку: | 1500 л |
Производственная площадь: | 120 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 25,0/120,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 100–500 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 100 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 75,40 руб. |
Расход воды на варку: | 200 л |
Производственная площадь: | 36 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 2,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 4,0/10,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 250–1250 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 250 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 75,40 руб. |
Расход воды на варку: | 400 л |
Производственная площадь: | 36 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,0 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 4,0/20,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 500–2500 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 500 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 70,00 руб. |
Расход воды на варку: | 800 л |
Производственная площадь: | 72 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 10,0/40,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Производительность завода: | 1000–5000 литров в сутки |
Выход готового напитка в сутки (на базе варочного порядка): | 1000 литров |
Себестоимость одного литра медовухи: | 70,00 руб. |
Расход воды на варку: | 1500 л |
Производственная площадь: | 120 м2 |
Высота производственного помещения, не менее: | 3,5 м |
Энергоноситель: | газ/электроэнергия |
Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | 25,0/120,0 |
Количество обслуживающего персонала: | 1 человек |
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца (в зависимости от загруженности производства)
Выход готового напитка в сутки, л (на базе варочного порядка, объём в литрах) | Производительность медоваренного завода, л/сутки (min-max) | Площадь, м2 | Высота потолков, м | Энергопотребление (установленные токоприёмники). Нагрев с помощью газа/эл-ва, кВт | Расход воды, л | Количество обслуживающего персонала |
100 | 100 | 36 | 2,5 | 4,0/10,0 | 200 | 1 |
250 | 250 | 36 | 3,0 | 4,0/20,0 | 400 | 1 |
500 | 500 | 72 | 3,5 | 10,0/40,0 | 800 | 1 |
1000 | 1000 | 120 | 3,5 | 25,0/120,0 | 1500 | 1 |
Более 1 000 л — детализация информации по запросу у специалиста
Гарантия — 3 года
Срок исполнения — 2 месяца